您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律论文 »

销售包装种子不构成非法经营罪/武合讲

作者:法律资料网 时间:2024-07-04 19:31:45  浏览:8009   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载
销售包装种子不构成非法经营罪
——评董某某非法经营种子案


案情简介:

董某某办理了单位名称为某某西甜瓜制种基地、经营范围为瓜菜种子、有效期为2002年1月10日至2007年1月20日的《农作物种子经营许可证》。董某某领取了字号名称为某某镇新农种子经销部、经营者姓名为董某某、经营范围及方式为西甜瓜种子自繁和瓜菜种子销售、有效期为2005年4月5日至2009年4月4日的《个体工商户营业执照》。某检察院指控董某某于2009年2、3月份向张某销售了价值41.25万元的品种名称为“黄金密8”和“黄金密11”的甜瓜包装种子,于2009年4、5月份向王某某销售了价值2万元的品种名称为“黄金密8”和“杂交伽师瓜”的甜瓜包装种子,于2010年扣押了董某某库存的价值18.612万元的品种名称为“华夏金密11号”和“杂交伽师瓜”的包装种子。某检察院依据上述事实和以种子经营许可证到期后无证销售包装种子为由向法院起诉,要求追究董某某非法经营罪的刑事责任。作者认为,无论指控的上述事实是否成立,董某某都不构成非法经营罪。

一、允许销售包装种子和代销种子,符合我国国情。

种子是特殊的、不可替代的农业生产资料,是农业发展的基础。我国的种子使用者主要是分散在广大农村的农民。向农民销售种子的经营者,主要是散布在广大农村和中小城镇的种子经销商和种子代销商。我国的种子经销商和种子代销商,大多不符合《农作物种子生产经营许可管理办法》规定的办理种子经营许可证的条件。如果以没有办理种子经营许可证为由追究经营包装种子的经销商和代销商的非法经营罪的刑事责任,不仅将造成成千上万的种子经销商和种子代销商入狱和停业等灾难性后果,而且还将造成生活在农村的广大农民在农村甚至中小城镇买不到种子、影响我国农业发展的严重后果。

二、审理非法经营种子案,应当遵守我国从全面禁止到有限放开的种子经营许可制度。

因我国农村和中小城镇的广大种子经营者达不到领取种子经营许可证的法定条件,所以《种子法》废止了《种子管理条例》规定的全部品种实行强制审定制度、全部种子生产实行许可制度和全部种子经营实行许可制度。自《种子法》施行之日起,改为实行主要农作物品种审定制度、主要农作物种子生产许可制度和种子经营有例外的许可制度。

《种子法》明确规定专门经营不再分装的包装种子和代销种子的,不需办理种子经营许可证。公诉机关以未办理种子经营许可证销售包装种子为由起诉追究董某某等专门经营不再分装的包装种子的种子经营者和代销种子的代销者的非法经营罪,违反了法律规定。

三、《种子法》不禁止销售不再分装的包装种子。

《种子法》规定的种子经营许可制度,不是全面禁止制度,有四种种子经营行为不需要办理种子经营许可证:一是农民出售自有种子的;二是分支机构经营种子的;三是种子经营者专门经营不再分装的包装种子的;四是受具有种子经营许可证的种子经营者以书面委托代销其种子的。

销售不再分装的包装种子,不需要办理种子经营许可证;对不再分装的包装种子,国家规定实行放开经营,任何人不办理种子经营许可证都可以销售。董某某销售的是不再分装的包装种子,无论其是否办理了《农作物种子经营许可证》,都不构成非法经营罪。董某某销售法律不禁止经营的不再分装的包装种子,没有违反国家规定,起诉书指控董某某犯非法经营罪,缺乏法律依据。

四、被扣押的库存包装种子,系董某某受某某公司委托代销;以此指控董某某构成非法经营罪,不符合法律规定。

《种子法》第二十九条第二款规定:种子经营者受具有种子经营许可证的种子经营者以书面委托代销其种子的,可以不办理种子经营许可证。被扣押的包装种子,其包装袋上标注的种子生产商名称、种子经营许可证号、种子生产许可证号等信息,都是某某种子有限责任公司的;某某种子有限责任公司的法定代表人雷某的证言证明董某某加工、包装、标识其种子是经其同意的,所以,被扣押的种子是董某某受某某种子有限责任公司委托代销的。董某某受具有种子经营许可证的某某种子有限责任公司的委托代销其种子,可以不办理种子经营许可证。尽管董某某和某某种子有限责任公司之间只有口头协议,没有某某种子有限责任公司的书面委托,但也不应仅因委托形式上的瑕疵认定委托无效,更不应因此追究董某某非法经营罪的刑事责任。

五、董某某办理了《农作物种子经营许可证》;在经营许可证有效期内从事种子加工、包装、标识等活动,系合法经营。

董某某办理了单位名称为某某西甜瓜制种基地、董某某为法定代表人、经营范围为瓜菜种子、有效期至2007年1月20日的《农作物种子经营许可证》。董某某在该许可证有效期内,有权以某某西甜瓜制种基地的名义从事对生产的瓜菜种子进行加工、包装、标识的种子经营活动。董某某在许可证有效期内对黄金密8和黄金密11等甜瓜种子进行加工、包装、标识的活动,系合法经营。

董某某在《农作物种子经营许可证》有效期结束后再继续销售有效期内加工、包装、标识的不再分装的包装种子的,不需要办理种子经营许可证。检察机关以董某某在《农作物种子经营许可证》到期后继续销售包装种子为由起诉追究其非法经营罪的刑事责任,不符合种子经营许可制度。

六、董某某办理了《个体工商户营业执照》,在营业执照有效期限内从事西甜瓜种子自繁和瓜菜种子销售,系合法营业。

董某某办理了字号名称为某某镇新农种子经销部、经营者姓名为董某某、经营范围及方式为西甜瓜种子自繁和瓜菜种子销售、有效期自2005年4月5日至2009年4月4日的《个体工商户营业执照》。董某某作为某某镇新农种子经销部的经营者,持工商行政管理机关办理登记注册的营业执照,在执照有限期限内的2009年2、3月份,向张某销售价值41.25万元的品种名称为“黄金密8”和“黄金密11”的甜瓜包装种子,系合法营业。

董某某在营业执照到期后的2009年5月份和2010年,继续向王某某销售甜瓜包装种子和继续库存甜瓜包装种子的行为,属于违反工商登记管理制度的“非法营业”,不属于违反种子经营许可制度的“非法经营”。“非法营业”与“非法经营”,性质不同。以董某某非法营业为由追究其非法经营罪,属于适用法律错误。

七、没有证据证明董某某实施了对生产的种子进行加工处理、包装、标识等法律禁止的种子经营行为,就不能追究其非法经营罪。

董某某于2009年向张某和王某某销售的及2010年被扣押的种子,都是“通过销售与内装物一起交付给种子使用者的不再分割的包装”种子。起诉书没有指控、公诉人也没有提供证据证明董某某实施了对生产的种子进行加工处理、包装、标识等法律禁止的种子经营活动,追究董某某犯非法经营罪,缺乏事实根据。侦查机关仅仅围绕董某某是否实施了法律不禁止的包装种子销售活动进行调查,没有对董某某是否实施了法律禁止的对生产的种子进行加工处理、包装、标识的活动进行调查,侦查方向发生了偏差。即使证明董某某销售包装种子的证据达到了确实充分的程度,也因所证明的销售包装种子的行为不具有违法性,不能追究董某某的刑事责任。


武合讲(山东贵和律师事务所 菏泽 274000)
作者联系方式:whj148@yahoo.com.cn,13605306590、15901032135
有关文引案例的报道:http://szb.northnews.cn/nmgrb/html/2011-07/29/content_849935.htm#
http://www.als.gov.cn/main/news/alashannews/1ead40c2-3e68-42d9-956e-947f755d67f6.shtml
下载地址: 点击此处下载

交通部国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知

交通部 国家物价局


交通部国家物价局关于调整交通部直属水运企业货运价和客货运实行国家指导价的通知
交通部、国家物价局



各省、自治区、直辖市及计划单列市交通厅、物价局(委员会),交通部各直属航运单位:
为缓解水运企业的经营困难,增强航运能力,经国务院批准,自一九九三年七月一日零时起,调整交通部直属水运企业货物运价:
一、货物运价基价平均每吨公里提高2.1厘;
二、煤炭的运价等级由四级调为五级;
三、粮食、食盐、化肥和农药分别按原相应等级的运价优惠10%;
四、取消长江芜湖区间附加费和其他新航线实行议价的规定。
按上述原则安排后,各类货物的运价平均每吨公里增加3.38厘,提高17.2%,调整情况详见附表(附后)。
根据国家物价局(1992)价工字474号《国家物价局及国家有关部门分工管理价格的重工商品及交通运输目录(1992年本)》的规定,自今年五月一日起,交通部直属水运企业的旅客运输和对确定为计划内运输的货物,企业可在规定运价上下20%的幅度内自行确定具体价
格。客运季节性票价浮动仍维持现行规定。
按以上原则修订的交通部《直属水运企业货物运价规则》由交通部另行颁发。
五、沿海各港口与长江下游主要港口间直达货物运价率表
—北方沿海各港与长江下游主要港口间直达运价表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
大连- | 599/1110|22.32 |23.44 |24.61 |25.84
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 622/1152|23.20 |24.37 |25.58 |26.86
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 695/1288|26.06 |27.37 |28.73 |30.17
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 742/1375|28.04 |29.45 |30.92 |32.46
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 794/1471|30.24 |31.76 |33.34 |35.01
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 992/1838|38.16 |40.07 |42.07 |44.18
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1137/2107|44.10 |46.31 |48.62 |51.05
-----|---------|------|------|------|------
营口- | 791/1466|24.12 |25.33 |26.59 |27.92
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 841/1508|25.00 |26.26 |27.56 |28.94
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 887/1643|27.86 |29.26 |30.71 |32.25
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 934/1731|29.84 |31.34 |32.90 |34.54
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 986/1826|32.04 |33.65 |35.32 |37.09
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1184/2194|39.96 |41.96 |44.05 |44.26
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1329/2463|45.90 |48.20 |50.60 |53.13
-------------------------------------------

-------------------------------------------
秦皇岛 | 729/1351|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
-南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 596/1104|24.40 |25.63 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 825/1528|27.26 |28.63 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 872/1615|29.24 |30.71 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 924/1711|31.44 |33.02 |34.66 |36.40
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1122/2079|39.36 |41.33 |43.39 |45.57
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1268/2348|45.30 |47.57 |49.94 |52.44
-----|---------|------|------|------|------
江 阴 | 789/1462|24.84 |26.09 |27.39 |28.76
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|29.91 |34.62 |48.39 |27.91 |18.98 |13.39
|------|------|------|------|------|------
|31.09 |35.99 |50.30 |29.01 |19.73 |13.92
|------|------|------|------|------|------
|34.93 |40.42 |56.50 |32.58 |22.16 |15.64
|------|------|------|------|------|------
|37.58 |43.49 |60.79 |35.06 |23.84 |16.82
|------|------|------|------|------|------
|40.53 |46.91 |65.56 |37.81 |25.71 |18.14
|------|------|------|------|------|------
|51.14 |59.19 |82.73 |47.71 |32.44 |22.90
|------|------|------|------|------|------
|59.10 |68.41 |95.61 |55.13 |37.49 |26.46
|------|------|------|------|------|------
|32.32 |37.42 |52.30 |30.16 |20.51 |14.47
------------------------------------------

续上表
------------------------------------------
|33.50 |38.79 |54.21 |31.26 |21.26 |15.00
|------|------|------|------|------|------
|37.34 |43.22 |60.41 |34.83 |23.69 |16.72
|------|------|------|------|------|------
|39.99 |46.29 |64.70 |37.31 |25.37 |17.90
|------|------|------|------|------|------
|42.94 |49.71 |69.47 |40.06 |27.24 |19.22
|------|------|------|------|------|------
|53.55 |61.99 |86.64 |49.96 |33.97 |23.98
|------|------|------|------|------|------
|61.51 |71.21 |99.52 |57.38 |39.02 |27.54
|------|------|------|------|------|------
|31.52 |36.49 |51.00 |29.41 |20.00 |14.11
|------|------|------|------|------|------
|32.70 |37.86 |52.91 |30.51 |20.75 |14.64
|------|------|------|------|------|------
|36.54 |42.29 |59.11 |34.08 |23.18 |16.36
|------|------|------|------|------|------
|39.19 |45.36 |63.40 |36.56 |24.86 |17.54
|------|------|------|------|------|------
|42.14 |48.78 |68.17 |39.31 |26.73 |18.86
|------|------|------|------|------|------
|52.75 |61.06 |85.34 |49.21 |33.46 |23.62
|------|------|------|------|------|------
|60.71 |70.28 |98.22 |56.63 |38.51 |27.18
|------|------|------|------|------|------
|33.29 |38.54 |53.86 |31.06 |21.12 |14.90
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
新港- | 755/1399|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 788/1441|24.40 |25.63 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 851/1576|27.26 |28.63 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 898/1663|29.24 |30.71 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 950/1759|31.44 |33.02 |34.66 |36.40
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1148/2127|39.36 |41.33 |43.39 |45.57
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1294/2396|45.30 |47.57 |49.94 |52.44
-----|---------|------|------|------|------
烟台- | 565/1047|21.72 |22.81 |23.95 |25.14
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 588/1089|22.60 |23.76 |24.92 |26.16
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 661/1224|25.46 |26.74 |28.07 |29.47
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 708/1311|27.44 |28.82 |30.26 |31.76
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 760/1407|29.64 |31.13 |32.68 |34.31
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 958/1775|37.56 |39.44 |41.41 |43.48
-------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
汉 口 |1104/2044|43.50 |45.68 |47.96 |50.35
-----|---------|------|------|------|------
青岛- | 445/825|20.40 |21.42 |22.49 |23.62
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 468/867|21.28 |22.35 |23.46 |24.64
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 541/1002|24.14 |25.35 |26.61 |27.95
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 588/1089|26.12 |27.43 |28.80 |30.24
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 604/1185|28.32 |29.74 |31.22 |32.79
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 838/1553|36.24 |38.05 |39.95 |41.96
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 | 983/1822|42.18 |44.29 |46.50 |48.83
-----|---------|------|------|------|------
连云港 | 424/768|20.40 |21.42 |22.49 |23.62
-南通 | | | | |
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|31.52 |36.49 |51.00 |29.41 |20.00 |14.11
|------|------|------|------|------|------
|32.70 |37.86 |52.91 |30.51 |20.75 |14.64
|------|------|------|------|------|------
|36.54 |42.29 |59.11 |34.08 |23.18 |16.36
|------|------|------|------|------|------
|39.19 |45.36 |63.40 |36.56 |24.86 |17.54
|------|------|------|------|------|------
|42.14 |48.78 |68.17 |39.31 |26.73 |18.86
|------|------|------|------|------|------
|52.75 |61.06 |85.34 |49.21 |33.46 |23.62
|------|------|------|------|------|------
|60.71 |70.28 |98.22 |56.63 |38.51 |27.18
|------|------|------|------|------|------
|29.10 |33.69 |47.09 |27.16 |18.47 |13.03
|------|------|------|------|------|------
|30.28 |35.06 |49.00 |28.26 |19.22 |13.56
|------|------|------|------|------|------
|34.12 |39.49 |55.20 |31.83 |21.65 |15.28
|------|------|------|------|------|------
|36.77 |42.56 |59.49 |34.31 |23.33 |16.46
|------|------|------|------|------|------
|39.72 |45.98 |64.26 |37.06 |25.20 |17.78
|------|------|------|------|------|------
|50.33 |58.26 |81.43 |46.96 |31.93 |22.54
------------------------------------------

续上表
------------------------------------------
|58.29 |67.48 |94.31 |54.38 |36.98 |26.10
|------|------|------|------|------|------
|27.33 |31.65 |44.23 |25.51 |17.34 |12.24
|------|------|------|------|------|------
|28.51 |33.02 |46.14 |26.61 |18.09 |12.77
|------|------|------|------|------|------
|32.35 |37.45 |52.34 |30.18 |20.52 |14.40
|------|------|------|------|------|------
|35.00 |40.52 |56.63 |32.66 |22.20 |15.67
|------|------|------|------|------|------
|37.95 |43.94 |61.40 |35.41 |24.07 |16.99
|------|------|------|------|------|------
|48.56 |56.22 |78.57 |45.31 |30.80 |21.75
|------|------|------|------|------|------
|56.52 |65.44 |91.45 |52.73 |35.85 |25.31
|------|------|------|------|------|------
|27.60 |31.65 |44.23 |25.51 |17.34 |12.24
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
张家港 | 447/828|21.28 |22.35 |23.46 |24.64
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 520/963|24.14 |25.35 |26.61 |27.95
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 567/1050|26.12 |27.43 |28.80 |30.24
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 619/1146|28.32 |29.74 |31.22 |32.79
-----|---------|------|------|------|------
九 江 | 817/1514|36.24 |38.05 |39.95 |41.96
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 | 963/1783|42.18 |44.29 |46.50 |48.83
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|28.51 |33.02 |46.14 |26.61 |18.09 |12.77
|------|------|------|------|------|------
|32.35 |37.45 |52.34 |30.18 |20.52 |14.40
|------|------|------|------|------|------
|35.00 |40.52 |56.63 |32.66 |22.20 |15.67
|------|------|------|------|------|------
|37.95 |43.94 |61.40 |35.41 |24.07 |16.99
|------|------|------|------|------|------
|48.56 |56.22 |78.57 |45.31 |30.80 |21.75
|------|------|------|------|------|------
|56.52 |65.44 |91.45 |52.73 |35.85 |25.01
------------------------------------------
注:1.每张运单不足30计费吨的货物按上述运价率加20%计费;
2.粮食、食盐、化肥和农药分别按相应等级的运价优惠10%。
--华南沿海与长江下游主要航线货物运价率表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
海口- |1138/2109|31.72 |33.31 |34.97 |36.72
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1147/2125|32.60 |34.23 |35.94 |37.74
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1234/2286|35.46 |37.23 |39.09 |41.05
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1281/2373|37.44 |39.31 |41.28 |43.34
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1332/2469|39.64 |41.62 |43.70 |45.89
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1531/2837|47.56 |49.94 |52.43 |55.06
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1676/3106|53.50 |56.18 |58.98 |61.93
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|42.51 |49.21 |68.77 |39.66 |26.96 |19.03
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|43.69 |50.57 |70.68 |40.76 |27.71 |19.56
|------|------|------|------|------|------
|47.52 |55.01 |76.88 |44.33 |40.14 |21.28
|------|------|------|------|------|------
|50.17 |58.08 |81.17 |46.81 |31.82 |22.46
|------|------|------|------|------|------
|53.12 |61.49 |85.94 |49.56 |33.69 |23.78
|------|------|------|------|------|------
|63.74 |73.78 |103.11|59.46 |40.43 |28.54
|------|------|------|------|------|------
|71.70 |82.99 |115.99|66.89 |45.48 |32.10
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
| | | |
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
八所- |1277/2366|34.02 |35.72 |37.51 |39.38
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1291/2392|34.90 |36.65 |38.48 |40.40
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1364/2527|37.76 |39.65 |41.63 |43.71
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1411/2614|39.74 |41.73 |43.01 |46.00
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1462/2710|41.94 |44.04 |46.24 |48.55
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1661/3078|49.86 |52.35 |54.97 |57.72
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1806/3347|55.80 |58.59 |61.52 |64.59
-----|---------|------|------|------|------
三亚- |1309/2426|36.32 |38.14 |40.04 |42.04
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 |1323/2451|37.20 |39.06 |41.01 |43.06
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1396/2586|40.06 |42.06 |44.17 |46.37
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1443/2673|42.04 |44.14 |46.35 |48.67
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1493/2769|44.24 |46.45 |48.77 |51.21
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1693/3137|52.16 |54.77 |57.51 |60.38
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1838/3406|58.10 |61.01 |64.06 |67.26
-----|---------|------|------|------|------
湛江- |1110/2057|31.72 |33.31 |34.97 |36.72
南通 | | | | |
-------------------------------------------

-------------------------------------------
张家港 |1119/2074|32.60 |34.23 |35.94 |37.74
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1206/2234|35.46 |37.23 |39.09 |41.05
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1253/2321|37.44 |39.31 |41.28 |43.34
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1304/2417|39.64 |41.62 |43.70 |45.89
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1503/2785|47.56 |49.94 |52.43 |55.06
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1648/3054|53.50 |56.18 |58.98 |61.93
-----|---------|------|------|------|------
广州- | 967/1792|27.35 |28.72 |30.15 |31.66
南通 | | | | |
-------------------------------------------

------------------------------------------
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|45.59 |52.78 |73.76 |42.53 |28.92 |20.41
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|46.77 |54.14 |75.67 |43.63 |29.67 |20.94
|------|------|------|------|------|------
|50.60 |58.58 |81.87 |47.21 |32.10 |22.66
|------|------|------|------|------|------
|53.26 |61.65 |86.16 |49.68 |33.78 |23.84
|------|------|------|------|------|------
|56.20 |65.06 |90.93 |52.43 |35.65 |25.16
|------|------|------|------|------|------
|66.82 |77.35 |108.10|62.33 |42.38 |29.92
|------|------|------|------|------|------
|74.78 |86.56 |120.98|69.76 |47.43 |33.48
|------|------|------|------|------|------
|48.67 |56.34 |78.75 |45.41 |30.87 |21.79
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|49.85 |57.71 |80.65 |46.51 |31.62 |22.32
|------|------|------|------|------|------
|53.68 |62.15 |86.85 |50.08 |34.05 |24.04
|------|------|------|------|------|------
|56.34 |65.22 |91.15 |52.56 |35.73 |25.22
|------|------|------|------|------|------
|59.29 |68.63 |95.92 |55.31 |37.60 |26.54
------------------------------------------

------------------------------------------
|69.90 |80.92 |113.09|65.21 |44.34 |31.30
|------|------|------|------|------|------
|77.86 |90.13 |125.97|72.64 |49.39 |34.86
|------|------|------|------|------|------
|42.51 |49.21 |68.77 |39.66 |26.96 |19.03
| | | | | |
|------|------|------|------|------|------
|43.69 |50.57 |70.68 |40.76 |27.71 |19.56
|------|------|------|------|------|------
|47.52 |55.01 |76.88 |44.33 |30.14 |21.28
|------|------|------|------|------|------
|50.17 |58.08 |81.17 |46.81 |31.82 |22.46
|------|------|------|------|------|------
|53.12 |61.49 |85.94 |49.56 |33.69 |23.78
|------|------|------|------|------|------
|63.74 |73.78 |103.11|59.46 |40.43 |28.54
|------|------|------|------|------|------
|71.70 |82.99 |115.99|66.89 |45.48 |32.10
|------|------|------|------|------|------
|36.65 |42.43 |59.30 |34.19 |23.25 |16.41
| | | | | |
------------------------------------------

续上表
-------------------------------------------
运价率 级 | | | |
(元/计 | | | |
里 程 费吨) 别| | | |
| 1 | 2 | 3 | 4
航线 | | | |
(海里/公里) | | | |
---------------|------|------|------|------
张家港 | 976/1089|28.23 |29.64 |31.12 |32.68
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 |1063/1969|31.09 |32.64 |34.28 |35.99
-----|---------|------|------|------|------
南 京 |1110/2057|33.07 |34.72 |36.46 |38.28
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 |1161/2152|35.27 |37.03 |38.89 |40.83
-----|---------|------|------|------|------
九 江 |1360/2520|43.19 |45.35 |47.62 |50.00
-----|---------|------|------|------|------
汉 口 |1505/2789|49.13 |51.59 |54.17 |56.87
-----|---------|------|------|------|------
汕头- | 728/1349|23.52 |24.70 |25.93 |27.23
南通 | | | | |
-----|---------|------|------|------|------
张家港 | 737/1366|24.40 |25.62 |26.90 |28.25
-----|---------|------|------|------|------
镇 江 | 824/1526|27.26 |28.62 |30.05 |31.56
-----|---------|------|------|------|------
南 京 | 871/1613|29.24 |30.70 |32.24 |33.85
-----|---------|------|------|------|------
芜 湖 | 922/1709|31.44 |33.01 |34.66 |36.39
-----|---------|------|------|------|------

不分页显示   总共6页  1 [2] [3] [4] [5] [6]

  下一页

关于印发《广州金融业发展专项资金管理办法》的通知

广东省广州市财政局 广州市金融服务办公室


关于印发《广州金融业发展专项资金管理办法》的通知

穗财经〔2006〕67号

各有关单位:

  为积极推动我市金融业发展,加强金融业发展专项资金的管理,我们制定了《广州金融业发展专项资金管理办法》。现印发给你们,请遵照执行,执行中遇有问题,请及时向我们反映。

广州市财政局
广州市金融服务办公室
二○○六年六月二十三日

广州金融业发展专项资金管理办法

  第一条为贯彻落实市府办公厅《转发市发改委关于大力发展广州金融业意见的通知》(穗府办〔2005〕16号)和市金融办等8个单位《关于印发广州市支持金融业发展意见的若干实施细则的通知》(穗金融〔2006〕6号),加强金融业发展专项资金的管理,积极推动金融业发展,特制定本办法。

  第二条本办法所称金融业发展专项资金(下称专项资金)是指市财政预算安排用于扶持金融业发展的专项资金。

  第三条本办法所称金融机构总部,是指注册地址和主要办公场所在广州的银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托投资公司等具有法人性质的金融机构。金融机构地区总部,是指银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托投资公司等注册地址和主要办公场所在广州的分公司(分行),以及直接隶属于法人机构并单独设立的业务总部、营运总部、资金中心、研发中心等。

  第四条专项资金的管理和使用必须按照国家有关法律、行政法规、财务规章制度的规定,遵循专款专用、严格监管的原则。

  第五条市金融服务办公室(以下简称市金融办)负责拟订专项资金的使用计划。市财政局负责专项资金的财务管理,编制专项资金的年度预算和拨付资金。市财政局和市金融办共同对资金使用进行审核、跟踪管理和绩效评估。

  第六条专项资金主要用于:

  (一)奖励在珠江新城金融商务区(下称金融商务区)设立的金融机构总部或地区总部;
  (二)补贴金融机构总部及地区总部在金融商务区购置、自建或租赁自用办公用房;
